Master profesional në Fizioterapi
Printo vendim të Ministrisë
Plani Mesimor i programit të studimit: MASTER PROFESIONAL NË “FIZIOTERAPI
| Nr Lëndeve | Lëndët / Modulet | Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese | Ore jasht audit | Semestri kur zhvillohet lënda | |||||
| Tipi i veprimtarisë (A-F) | ECTS | Orë totale auditor | Leksione | Mesim klinik | Praktike | ||||
| Viti I | |||||||||
| 1 | Shkenca juridike | 4 | 45 | 15 | 30 | 55 | I | ||
| Legjislacion mjekesor | A | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | I | ||
| Bioetike | A | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | I | ||
| 4 | Metodologjia didaktike dhe formuese | 6 | 67,5 | 22,5 | 45 | 82,5 | |||
| Teori Komunikimi | A | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 1 | ||
| Didaktika profesionale | C | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 1 | ||
| Psikologjia e punes | A | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 1 | ||
| 5 | Teknikat e integruara te rehabilitimit dhe mjekesia sportive | 12 | 135 | 45 | 90 | 160 | |||
| Teknikat e reabilitimit special | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 1 | ||
| Imazheri klinike | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 1 | ||
| Reabilitimi ne proteza | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 2 | ||
| Mjekesia sportive | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 2 | ||
| Fizioterapia klinike | B | 4 | 45 | 15 | 30 | 50 | 2 | ||
| 6 | Shkenca e rehabilitimit interdisiplinar | 6 | 67,5 | 12,5 | 45 | 82,5 | |||
| Reabilitimi në terapinë intensive | B | 3 | 33,75 | 11,25 | 22,5 | 41,25 | 1 | ||
| Reabilitimi dhe fizioterapia në geriartri | B | 3 | 33,75 | 11,25 | 22,5 | 41,25 | 1 | ||
| 8 | Metodologjia e rehabilitimit ne patologjite muskuloskeletare | 6 | 67,5 | 22,5 | 45 | 77,5 | |||
| Teknikat speciale në traumatologji | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 2 | ||
| Teknikat speciale në ortopedi | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 2 | ||
| Teknikat speciale në reumatologji | B | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 2 | ||
| 9 | Shkenca pediatrike dhe rehabilituese | 6 | 67,5 | 12,5 | 45 | 82,5 | |||
| Teknikat speciale në pediatri | B | 3 | 33,75 | 11,25 | 22,5 | 41,25 | 2 | ||
| Teknikat speciale në neuropediatri | B | 3 | 33,75 | 11,25 | 22,5 | 41,25 | 2 | ||
| 10 | Lëndë me zgjedhje | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | |||
| Rehabilitim i Lumbagos | D | 2 | 22,5 | 7,5 | 15 | 27,5 | 2 | ||
| 1 | Praktika | E | 10 | 240 | 240 | 10 | |||
| Provim Përfundimtar/Mikroteza | F | 8 | 10 | 190 | 2 | ||||
| Total viti I | 60 | 722,5 | 137,5 | 315 | 240 | 777,5 | |||
Tarifa Vjetore:
